我的位置:
附件3:教學(xué)進程安排表(護理) | ||||||||||||||||||||
課程 類別 |
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 學(xué)分 | 教學(xué)課時 | 開設(shè)學(xué)期 |
教學(xué)進程(學(xué)期、教學(xué)活動周數(shù) 課堂教學(xué)周數(shù)、平均周學(xué)時) |
課程 考核 |
開課部門 | 備注 | |||||||||
課程 類型(A/B/C) |
是否理實一體 | 總計 | 理論 | 實踐 | 1學(xué)期 | 2學(xué)期 | 3學(xué)期 | 4學(xué)期 | 5學(xué)期 | 6學(xué)期 | ||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | |||||||||||||||
14 | 16 | 16 | 16 | 11 | 0 | |||||||||||||||
公共基礎(chǔ)課 | 公共必修課 | 1 | Zsx01 | 思想道德修養(yǎng)和法律基礎(chǔ) | B | √ | 3 | 48 | 30 | 18 | 1 | 3.43 | 考試 | 教務(wù)處 | ||||||
2 | Zsg01 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理念體系概論 | B | √ | 4 | 64 | 42 | 22 | 2 | 4.00 | 考試 | 教務(wù)處 | ||||||||
3 | Zxs01 | 形勢與政策 | A | 2 | 32 | 32 | 0 | 1-4 | √ | 考查 | 教務(wù)處 | 不計入周學(xué)時平均值,根據(jù)實際情況保證總學(xué)時。 | ||||||||
4 | 300026 | 大學(xué)生安全教育 | A | 1 | 30 | 30 | 0 | 1-5 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | 教務(wù)處 | 不計入周學(xué)時平均值,根據(jù)實際情況保證總學(xué)時。 | ||||
5 | Zjs01 | 軍事理論 | A | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教務(wù)處 | |||||||||
6 | Zjs02 | 軍事訓(xùn)練 | B | √ | 2 | 60 | 30 | 30 | 1 | 2W | 考查 | 教務(wù)處 | W表示教學(xué)活動周數(shù) | |||||||
7 | 070032 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | B | √ | 2 | 32 | 16 | 16 | 1 | 2.29 | 考試 | 教務(wù)處 | ||||||||
8 | Zty01 | 體育與健康1 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 1 | 2.29 | 考試 | 教務(wù)處 | ||||||||
9 | Zty02 | 體育與健康2 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 2 | 2.00 | 考查 | 教務(wù)處 | ||||||||
10 | Zty03 | 體育與健康3 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 3 | 2.00 | 考查 | 教務(wù)處 | ||||||||
11 | Zty04 | 體育與健康4 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 4 | 2.00 | 考查 | 教務(wù)處 | ||||||||
12 | 019002 | 勞動教育 | B | 2 | 30 | 0 | 30 | 1-5 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | 教務(wù)處 | 不計入周學(xué)時平均值,根據(jù)實際情況保證總學(xué)時。 | ||||
13 | 11307 | 大學(xué)生心理健康教育 | A | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2.00 | 考查 | 教務(wù)處 | |||||||||
14 | bgg01 | 公共關(guān)系 | B | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教務(wù)處 | |||||||||
15 | bjy01 | 大學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃 | B | 2 | 32 | 20 | 8 | 1 | 1.43 | 考查 | 教務(wù)處 | |||||||||
16 | bjy02 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo) | B | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 2.00 | 考查 | 教務(wù)處 | |||||||||
小計 | 34 | 584 | 364 | 212 | 14.00 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
公共選修課 | 1 | GX003 | 大學(xué)語文/大學(xué)英語 | B | √ | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教務(wù)處 | 課程門數(shù)多可另外制表,根據(jù)《指導(dǎo)意見》和《專業(yè)標準設(shè)置限定選修課等,明確選修學(xué)分、學(xué)時及其轉(zhuǎn)換。每門公共課可任選一門進行研修。 | ||||||
2 | GX001 | 職場禮儀/演講與口才 | B | √ | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | 2.00 | 考查 | 教務(wù)處 | ||||||||
3 | GX002 | 傳統(tǒng)文化/公共藝術(shù) | B | √ | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 2.00 | 考查 | 教務(wù)處 | ||||||||
小計 | 6 | 96 | 84 | 12 | 2.29 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
公共基礎(chǔ)課累計、占總學(xué)時比例 | 40 | 680 | 448 | 224 | 17.15 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 26% | |||||||||
專業(yè)課 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 1 | HJ001 | 人體形態(tài)與結(jié)構(gòu)學(xué) | B | √ | 5 | 84 | 68 | 16 | 1 | 6.00 | 考試 | 護理學(xué)院 | ||||||
2 | HJ002 | 生理學(xué) | B | √ | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | 3.00 | 考試 | 護理學(xué)院 | ||||||||
3 | HJ003 | 病理學(xué)、病理生理學(xué) | B | √ | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | 3.00 | 考試 | 護理學(xué)院 | ||||||||
4 | HJ004 | 藥理學(xué) | B | √ | 3 | 48 | 44 | 4 | 3 | 3.00 | 考試 | 護理學(xué)院 | ||||||||
5 | HJ006 | 微生物與免疫學(xué) | B | √ | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | 3.00 | 考試 | 護理學(xué)院 | ||||||||
6 | HJ007 | 護理學(xué)導(dǎo)論 | B | √ | 2 | 28 | 22 | 6 | 1 | 2.00 | 考試 | 護理學(xué)院 | ||||||||
專業(yè)核心課 | 7 | HZ001 | 健康評估 | B | √ | 4 | 64 | 40 | 24 | 3 | 4.00 | 考試 | 護理學(xué)院 | |||||||
8 | HZ002 | 護理學(xué)基礎(chǔ) | B | √ | 8 | 128 | 64 | 64 | 3.4 | 4.00 | 考試 | 護理學(xué)院 | ||||||||
9 | HZ003 | 內(nèi)科護理學(xué) | A | √ | 5 | 80 | 60 | 20 | 4 | 5.00 | 考試 | 護理學(xué)院 | ||||||||
10 | HZ004 | 外科護理學(xué) | A | √ | 4 | 64 | 54 | 10 | 4 | 4.00 | 考試 | 護理學(xué)院 | ||||||||
11 | HZ005 | 婦產(chǎn)科護理學(xué) | A | √ | 3 | 48 | 38 | 10 | 4 | 3.00 | 考試 | 護理學(xué)院 | ||||||||
12 | HZ006 | 兒科護理學(xué) | A | √ | 3 | 48 | 38 | 10 | 4 | 3.00 | 考試 | 護理學(xué)院 | ||||||||
13 | HZ007 | 急危重癥護理 | A | √ | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 2.00 | 考試 | 護理學(xué)院 | ||||||||
專業(yè)拓展課 | 14 | HZ008 | 中醫(yī)護理學(xué) | A | √ | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2.00 | 考試 | 護理學(xué)院 | |||||||
15 | HZ009 | 老年護理學(xué) | A | √ | 2 | 32 | 28 | 4 | 3 | 2.00 | 考試 | 護理學(xué)院 | ||||||||
17 | HZ010 | 精神科護理學(xué) | A | √ | 1 | 24 | 20 | 4 | 4 | 1.50 | 考查 | 護理學(xué)院 | ||||||||
18 | HZ011 | 康復(fù)護理學(xué) | A | √ | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | 2.00 | 考試 | 護理學(xué)院 | ||||||||
19 | HZ012 | 護理心理學(xué)基礎(chǔ) | A | √ | 1 | 24 | 20 | 4 | 3 | 1.50 | 考查 | 護理學(xué)院 | ||||||||
20 | HZ013 | 護理倫理與法律法規(guī) | A | √ | 1 | 24 | 20 | 4 | 3 | 1.50 | 考查 | 護理學(xué)院 | ||||||||
22 | HZ014 | 護理禮儀與人際溝通 | B | √ | 1 | 24 | 6 | 18 | 3 | 1.50 | 考查 | 護理學(xué)院 | ||||||||
23 | HS001 | 技術(shù)實訓(xùn)臨床(內(nèi)科8學(xué)時、外科8學(xué)時、婦產(chǎn)科4學(xué)時、兒科4學(xué)時) | C | 1 | 24 | 0 | 24 | 4 | 1.50 | 考查 | 護理學(xué)院 | |||||||||
24 | Yxy01 | 找崗定位 | C | 1 | 28 | 24 | 4 | 1 | 1W | 1W | 考查 | 護理學(xué)院 | W表示教學(xué)活動周數(shù) | |||||||
25 | 073195 | 頂崗實習(xí) | C | 40 | 26W | 0 | 26W | 1月5日 | 16W | 10W | 考查 | 護理學(xué)院 | W表示教學(xué)活動周數(shù) | |||||||
小計 | 100 | 1792 | 736 | 1056 | 8.00 | 11.00 | 19.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
專業(yè)選修課 | 1 | XX001 | 傳染病護理學(xué) | A | √ | 2 | 24 | 20 | 4 | 3 | 1.50 | 考查 | 護理學(xué)院 | 課程門數(shù)多可另外制表,根據(jù)《指導(dǎo)意見》和《專業(yè)標準設(shè)置限定選修課等,明確選修學(xué)分、學(xué)時及其轉(zhuǎn)換。具體名稱見附表,選課方式見通知 | ||||||
2 | XX002 | 眼耳鼻咽喉口腔科護理 | A | √ | 2 | 32 | 28 | 4 | 3 | 2.00 | 考查 | 護理學(xué)院 | ||||||||
3 | XX003 | 皮膚病護理學(xué) | A | √ | 2 | 24 | 20 | 4 | 2 | 1.50 | 考查 | 護理學(xué)院 | ||||||||
4 | XX004 | 護士人文修養(yǎng) | B | √ | 1 | 24 | 20 | 4 | 2 | 1.50 | 考查 | 護理學(xué)院 | ||||||||
5 | XX005 | 社區(qū)護理學(xué) | A | √ | 1 | 24 | 20 | 4 | 4 | 1.50 | 考查 | 護理學(xué)院 | ||||||||
6 | XX006 | 生物化學(xué) | A | √ | 1 | 24 | 20 | 4 | 2 | 1.50 | 考查 | 護理學(xué)院 | ||||||||
7 | XX007 | 第二課堂(含社會實踐) | C | 1 | 24 | 0 | 24 | 1月5日 | 1W | 1W | 1W | 1W | 考查 | 護理學(xué)院 | ||||||
小計 | 10 | 176 | 128 | 48 | 0.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
考取護士執(zhí)業(yè)資格證可沖減選修課學(xué)分2分 | ||||||||||||||||||||
專業(yè)(技能)課累計、占總學(xué)時比例 | 110 | 1968 | 864 | 1104 | 8.00 | 14.00 | 23.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 74% | |||||||||
入學(xué)教育 | 1W | 教務(wù)處 | ||||||||||||||||||
考試 | 2W | 3W | 3W | 3W | 教務(wù)處 | |||||||||||||||
畢業(yè)鑒定 | 2W | 教務(wù)處 | ||||||||||||||||||
平均周學(xué)時 | 25.15 | 24.00 | 27.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
學(xué)分總計、學(xué)時總計 | 150 | 2648 | — | |||||||||||||||||
選修課程:學(xué)分總計、學(xué)時總計、占總學(xué)時比例 | 16 | 272 | 10% | |||||||||||||||||
實踐性教學(xué):學(xué)時總計、占總學(xué)時比例 | — | 1328 | 50% | |||||||||||||||||
注: |
1.課堂教學(xué)周=教學(xué)活動周數(shù)(不小于20周)-實踐教學(xué)周數(shù); 2.平均周學(xué)時僅為校核各學(xué)期周學(xué)時均衡度,為自動生成,不必填寫; 3.W表示C類課程、軍訓(xùn)訓(xùn)練、勞動安全教育、考試、畢業(yè)鑒定等的周數(shù); 4.√表示不計入周學(xué)時平均值,根據(jù)實際情況保證總學(xué)時,通常為講座類課程; 5.頂崗實習(xí)可在5,6學(xué)期分段安排,累計不少于6個月(26周); 6.綠色區(qū)域為自動生成區(qū)域,復(fù)制單元格或者選行復(fù)制實現(xiàn)公式復(fù)制; 7.選修課中明確各項工作和學(xué)分的轉(zhuǎn)換。 |