我的位置:
附件3:教學(xué)進程安排表(電子商務(wù)) | ||||||||||||||||||||
課程 類別 |
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 學(xué)分 | 教學(xué)課時 | 開設(shè)學(xué)期 |
教學(xué)進程(學(xué)期、教學(xué)活動周數(shù) 課堂教學(xué)周數(shù)、平均周學(xué)時) |
課程 考核 |
開課部門 | 備注 | |||||||||
課程 類型(A/B/C) |
是否理實一體 | 總計 | 理論 | 實踐 | 1學(xué)期 | 2學(xué)期 | 3學(xué)期 | 4學(xué)期 | 5學(xué)期 | 6學(xué)期 | ||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | |||||||||||||||
14 | 16 | 16 | 16 | 11 | 0 | |||||||||||||||
公共基礎(chǔ)課 | 公共必修課 | 1 | Zsx01 | 思想道德修養(yǎng)和法律基礎(chǔ) | B | √ | 3 | 48 | 30 | 18 | 1 | 3.43 | 考試 | 教務(wù)處 | ||||||
2 | Zsg01 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理念體系概論 | B | √ | 4 | 64 | 42 | 22 | 2 | 4.00 | 考查 | 教務(wù)處 | ||||||||
3 | Zxs01 | 形勢與政策 | A | 1 | 32 | 32 | 0 | 1-4 | √ | 考查 | 教務(wù)處 | 不計入周學(xué)時平均值,根據(jù)實際情況保證總學(xué)時。 | ||||||||
4 | 300026 | 大學(xué)生安全教育 | A | 1 | 30 | 30 | 0 | 1-5 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | 教務(wù)處 | 不計入周學(xué)時平均值,根據(jù)實際情況保證總學(xué)時。 | ||||
5 | Zjs01 | 軍事理論 | A | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教務(wù)處 | |||||||||
6 | Zjs02 | 軍事訓(xùn)練 | B | √ | 2 | 60 | 30 | 30 | 1 | 2W | 考查 | 教務(wù)處 | W表示教學(xué)活動周數(shù) | |||||||
7 | 070032 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | B | √ | 2 | 32 | 17 | 15 | 1 | 2.29 | 考查 | 教務(wù)處 | ||||||||
8 | Zty01 | 體育與健康1 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 1 | 2.29 | 考查 | 教務(wù)處 | ||||||||
9 | Zty02 | 體育與健康2 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 2 | 2.00 | 考查 | 教務(wù)處 | ||||||||
10 | Zty03 | 體育與健康3 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 3 | 2.00 | 考查 | 教務(wù)處 | ||||||||
11 | Zty04 | 體育與健康4 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 4 | 2.00 | 考查 | 教務(wù)處 | ||||||||
12 | 019002 | 勞動教育 | B | 2 | 30 | 0 | 30 | 1-5 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | 教務(wù)處 | 不計入周學(xué)時平均值,根據(jù)實際情況保證總學(xué)時。 | ||||
13 | 11307 | 大學(xué)生心理健康教育 | A | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2.00 | 考查 | 教務(wù)處 | |||||||||
14 | bgg01 | 公共關(guān)系 | B | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教務(wù)處 | |||||||||
15 | bjy01 | 大學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃 | B | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教務(wù)處 | |||||||||
16 | bjy02 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo) | B | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 2.00 | 考查 | 教務(wù)處 | |||||||||
小計 | 33 | 584 | 389 | 195 | 14.86 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
公共選修課 | 1 | GX003 | 大學(xué)語文/大學(xué)英語 | B | √ | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教務(wù)處 | 課程門數(shù)多可另外制表,根據(jù)《指導(dǎo)意見》和《專業(yè)標準設(shè)置限定選修課等,明確選修學(xué)分、學(xué)時及其轉(zhuǎn)換。每門公共課可任選一門進行研修。 | ||||||
2 | GX001 | 職場禮儀/演講與口才 | B | √ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2.00 | 考查 | 教務(wù)處 | ||||||||
3 | GX002 | 傳統(tǒng)文化/公共藝術(shù) | B | √ | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 2.00 | 考查 | 教務(wù)處 | ||||||||
小計 | 6 | 96 | 96 | 0 | 2.29 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
公共基礎(chǔ)課累計、占總學(xué)時比例 | 39 | 680 | 485 | 195 | 17.14 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 33% | |||||||||
專業(yè)(技能)課 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 1 | HJ001 | 電子商務(wù)基礎(chǔ) | B | √ | 5 | 84 | 68 | 16 | 1 | 6.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||
2 | HJ018 | 電子商務(wù)法律法規(guī) | B | √ | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | 3.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
3 | HJ002 | 辦公軟件高級應(yīng)用 | B | √ | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | 3.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
4 | HJ003 | 選品與采購 | B | √ | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | 3.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
5 | HJ004 | 消費者行為分析 | B | √ | 3 | 48 | 44 | 4 | 3 | 3.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
6 | HJ005 | 市場營銷 | B | √ | 2 | 32 | 30 | 2 | 2 | 2.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
7 | HJ006 | 市場調(diào)研與分析 | B | √ | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | 3.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
8 | HJ007 | 新媒體營銷 | B | √ | 2 | 28 | 22 | 6 | 1 | 2.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
專業(yè)核心課 | 9 | HJ008 | 電子商務(wù)物流 | A | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 2.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
10 | HJ009 | 網(wǎng)絡(luò)編輯 | B | √ | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
11 | HJ010 | 網(wǎng)頁設(shè)計與制作 | B | √ | 2 | 32 | 28 | 4 | 3 | 2.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
12 | HJ011 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | B | √ | 2 | 32 | 6 | 26 | 3 | 2.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
13 | HZ001 | 電子商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | B | √ | 4 | 64 | 40 | 24 | 3 | 4.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
14 | HZ002 | 網(wǎng)站(店)運營 | B | √ | 6 | 96 | 32 | 64 | 3 | 6.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
15 | HZ001 | 攝影 | B | √ | 6 | 96 | 32 | 64 | 4 | 6.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
16 | HZ003 | 視頻采編 | A | √ | 5 | 80 | 60 | 20 | 5 | 7.27 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
17 | HZ004 | 圖形圖像處理 | A | √ | 4 | 64 | 54 | 10 | 4 | 4.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
18 | HZ005 | 品牌策劃與管理 | A | √ | 2 | 48 | 38 | 10 | 5 | 4.36 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
19 | HZ006 | 商務(wù)禮儀 | A | √ | 2 | 48 | 38 | 10 | 5 | 4.36 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
20 | HZ007 | 軟文寫作 | A | √ | 1 | 32 | 24 | 8 | 5 | 2.91 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
專業(yè)拓展課 | 21 | HZ008 | 商品信息采編 | A | √ | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | |||||||
22 | HZ009 | 客戶服務(wù)與管理 | A | √ | 1 | 32 | 28 | 4 | 3 | 2.00 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
23 | HZ011 | 程序設(shè)計基礎(chǔ) | A | √ | 1 | 28 | 20 | 8 | 4 | 1.75 | 考試 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | ||||||||
28 | HS001 | 第二課堂(含社會實踐) | C | 1 | 24 | 24 | 0 | 3 | 1W | 1W | 1W | 1W | 考查 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | W表示教學(xué)活動周數(shù) | |||||
29 | HS002 | 技術(shù)實訓(xùn) | C | 1 | 28 | 24 | 4 | 3 | 2.00 | 考查 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | |||||||||
30 | Yxy01 | 找崗定位 | C | 1 | 28 | 24 | 4 | 3 | 1W | 1W | 考查 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | W表示教學(xué)活動周數(shù) | |||||||
31 | 073195 | 頂崗實習(xí) | C | 1 | 28 | 24 | 4 | 3 | 10W | 24W | 考查 | 現(xiàn)代商務(wù)學(xué)院 | W表示教學(xué)活動周數(shù) | |||||||
小計 | 67.93333333 | 1240 | 828 | 340 | 81 | 8 | 17 | 24 | 11.75 | 18.90909091 | 0 | |||||||||
專業(yè)選修課 | 1 | XX001 | 商務(wù)英語 | A | √ | 1 | 32 | 16 | 16 | 3 | 2.00 | 考試 | 課程門數(shù)多可另外制表,根據(jù)《指導(dǎo)意見》和《專業(yè)標準設(shè)置限定選修課等,明確選修學(xué)分、學(xué)時及其轉(zhuǎn)換。具體名稱見附表,選課方式見通知 | |||||||
2 | XX002 | 人力資源管理 | A | √ | 1 | 32 | 16 | 16 | 3 | 2.00 | 考試 | |||||||||
3 | XX003 | 理財規(guī)劃 | A | √ | 1 | 32 | 16 | 16 | 3 | 2.00 | 考試 | |||||||||
4 | XX004 | 倉儲與配送 | A | √ | 1 | 32 | 16 | 16 | 3 | 2.00 | 考試 | |||||||||
5 | A | √ | 1 | 32 | 16 | 16 | 3 | 2.00 | 考試 | |||||||||||
小計 | 5.333333333 | 160 | 80 | 80 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
專業(yè)(技能)課累計、占總學(xué)時比例 | 73.26666667 | 1400 | 908 | 420 | 8.00 | 17.00 | 34.00 | 11.75 | 18.91 | 0.00 | 67% | |||||||||
入學(xué)教育 | 1W | 教務(wù)處 | ||||||||||||||||||
考試 | 2W | 3W | 3W | 3W | 2W | 教務(wù)處 | ||||||||||||||
畢業(yè)鑒定 | 10W | 26W | 教務(wù)處 | |||||||||||||||||
平均周學(xué)時 | 25.14 | 27.00 | 38.00 | 15.75 | 18.91 | 0.00 | ||||||||||||||
學(xué)分總計、學(xué)時總計 | 112.2666667 | 2080 | — | |||||||||||||||||
選修課程:學(xué)分總計、學(xué)時總計、占總學(xué)時比例 | 11.33333333 | 256 | 12% | |||||||||||||||||
實踐性教學(xué):學(xué)時總計、占總學(xué)時比例 | — | 615 | 30% | |||||||||||||||||
注: |
1.課堂教學(xué)周=教學(xué)活動周數(shù)(不小于20周)-實踐教學(xué)周數(shù); 2.平均周學(xué)時僅為校核各學(xué)期周學(xué)時均衡度,為自動生成,不必填寫; 3.W表示C類課程、軍訓(xùn)訓(xùn)練、勞動安全教育、考試、畢業(yè)鑒定等的周數(shù); 4.√表示不計入周學(xué)時平均值,根據(jù)實際情況保證總學(xué)時,通常為講座類課程; 5.頂崗實習(xí)可在5,6學(xué)期分段安排,累計不少于6個月(26周); 6.綠色區(qū)域為自動生成區(qū)域,復(fù)制單元格或者選行復(fù)制實現(xiàn)公式復(fù)制; 7.選修課中明確各項工作和學(xué)分的轉(zhuǎn)換。 |