香港少妇一级毛片免费看_99热只有这里有99精品_亚洲综合图色40p_久久人搡人人玩人妻

學(xué)前教育專業(yè)人才培養(yǎng)方案
發(fā)布時間:2020-06-05 ??|?? 發(fā)布者:admin
 
 
附件3:教學(xué)進(jìn)程安排表(學(xué)前教育)
課程
類別
序號 課程代碼 課程名稱 課程性質(zhì) 學(xué)分 教學(xué)課時 開設(shè)學(xué)期 教學(xué)進(jìn)程(學(xué)期、教學(xué)活動周數(shù)
課堂教學(xué)周數(shù)、平均周學(xué)時)
課程
考核
開課部門 備注
課程
類型(A/B/C)
是否理實一體 總計 理論 實踐 1學(xué)期 2學(xué)期 3學(xué)期 4學(xué)期 5學(xué)期 6學(xué)期
20 20 20 20 20 26
14 16 16 16 11 0
公共基礎(chǔ)課 公共必修課 1 Zsx01 思想道德修養(yǎng)和法律基礎(chǔ) B 3 48 30 18 1 3.43            考試 教務(wù)處  
2 Zsg01 毛澤東思想和中國特色社會主義理念體系概論 B 4 64 42 22 2   4.00          考試 教務(wù)處  
3 Zxs01 形勢與政策 A   2 32 32 0 1-4           考查 教務(wù)處 不計入周學(xué)時平均值,根據(jù)實際情況保證總學(xué)時。
4 300026 大學(xué)生安全教育 A   1 30 30 0 1-5   考查 教務(wù)處 不計入周學(xué)時平均值,根據(jù)實際情況保證總學(xué)時。
5 Zjs01 軍事理論 A   2 32 32 0 1 2.29            考查 教務(wù)處  
6 Zjs02 軍事訓(xùn)練 B 2 60 30 30 1 2W           考查 教務(wù)處 W表示教學(xué)活動周數(shù)
7 070032 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) B 2 32 16 16 1 2.29            考試 教務(wù)處  
8 Zty01 體育與健康1 B 2 32 12  20 1 2.29            考試 教務(wù)處  
9 Zty02 體育與健康2 B 2 32 12  20 2   2.00          考查 教務(wù)處  
10 Zty03 體育與健康3 B 2 32 12  20 3     2.00        考查 教務(wù)處  
11 Zty04 體育與健康4 B 2 32 12  20 4       2.00      考查 教務(wù)處  
12 019002 勞動教育 B   2 30 0 30 1-5   考查 教務(wù)處 不計入周學(xué)時平均值,根據(jù)實際情況保證總學(xué)時。
13 11307 大學(xué)生心理健康教育 A   2 32 32 0 2   2.00          考查 教務(wù)處  
14 bgg01 公共關(guān)系 B   2 32 32 0 1 2.29            考查 教務(wù)處  
15 bjy01 大學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃 B   2 32 20 8 1 1.43            考查 教務(wù)處  
16 bjy02 就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo) B   2 32 20 8 4       2.00      考查 教務(wù)處  
小計 34 584 364 212   14.00  8.00  2.00  4.00  0.00  0.00     
公共選修課 1 GX003 大學(xué)語文/大學(xué)英語 B 2 32 32 0 1 2.29            考查 教務(wù)處 課程門數(shù)多可另外制表,根據(jù)《指導(dǎo)意見》和《專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置限定選修課等,明確選修學(xué)分、學(xué)時及其轉(zhuǎn)換。每門公共課可任選一門進(jìn)行研修。
2 GX001 職場禮儀/演講與口才 B 2 32 20 12 2   2.00          考查 教務(wù)處
3 GX002 傳統(tǒng)文化/公共藝術(shù) B 2 32 32 0 3     2.00        考查 教務(wù)處
小計 6 96 84 12   2.29  2.00  2.00  0.00  0.00  0.00     
公共基礎(chǔ)課累計、占總學(xué)時比例 40 680 448 224   17.15  10.00  4.00  4.00  0.00  0.00  26%  
專業(yè)課 專業(yè)必修課 1 ZB001 鋼琴與幼兒歌曲伴奏 B 16 224 44 180 1 16.00            考試 學(xué)前教育學(xué)院  
2 ZB002 幼兒歌曲演唱 B 8 112 56 56 1 8.00            考試 學(xué)前教育學(xué)院  
3 ZB003 器樂 B 16 224 44 180 1 16.00            考試 學(xué)前教育學(xué)院  
4 ZB004 舞蹈 B 16 224 44 180 1 16.00            考試 學(xué)前教育學(xué)院  
5 ZB005 美工 B 16 224 44 180 1 16.00            考試 學(xué)前教育學(xué)院  
6 ZB006 鋼琴與幼兒歌曲伴奏 B 16 256 56 200 2   16.00          考試 學(xué)前教育學(xué)院  
7 ZB007 幼兒歌曲演唱 B 8 128 60 68 2   8.00          考試 學(xué)前教育學(xué)院  
8 ZB008 器樂 B 16 256 56 200 2   16.00          考試 學(xué)前教育學(xué)院  
9 ZB009 舞蹈 B 16 256 56 200 2   16.00          考試 學(xué)前教育學(xué)院  
10 ZB010 美工 B 16 256 56 200 2   16.00          考試 學(xué)前教育學(xué)院  
11 ZB011 鋼琴與幼兒歌曲伴奏 B 16 256 56 200 3     16.00        考試 學(xué)前教育學(xué)院  
12 ZB012 幼兒歌曲演唱 B 8 128 60 68 3     8.00        考試 學(xué)前教育學(xué)院  
13 ZB013 器樂 B 16 256 56 200 3     16.00        考試 學(xué)前教育學(xué)院  
14 ZB014 舞蹈 B 16 256 56 200 3     16.00        考試 學(xué)前教育學(xué)院  
15 ZB015 美工 B 16 256 56 200 3     16.00        考試 學(xué)前教育學(xué)院  
17 ZB016 鋼琴與幼兒歌曲伴奏 B 16 224 44 180 4       1.50      考試 學(xué)前教育學(xué)院  
18 ZB017 幼兒歌曲演唱 B 8 112 56 56 4       7.00      考試 學(xué)前教育學(xué)院  
19 ZB018 器樂 B 16 224 44 180 4       14.00      考試 學(xué)前教育學(xué)院  
20 ZB019 舞蹈 B 16 224 44 180 4       14.00      考試 學(xué)前教育學(xué)院  
20 ZB019 美工 B 16 224 44 180 4       14.00      考試 學(xué)前教育學(xué)院  
24 Yxy01 找崗定位 C   1.2 36 24 4 1 1W 1W         考查 學(xué)前教育學(xué)院 W表示教學(xué)活動周數(shù)
25 073195 頂崗實習(xí) C   36 36W 16W 26W 5--6         16W 10W 考查 學(xué)前教育學(xué)院 W表示教學(xué)活動周數(shù)
  小計 100 1792 736 1056   72.00  72.00  72.00  50.50  0.00  0.00     
專業(yè)拓展課 1 ZT001 非洲鼓 A 4 40 20 20 4       2.50      考查 學(xué)前教育學(xué)院 課程門數(shù)多可另外制表,根據(jù)《指導(dǎo)意見》和《專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置限定選修課等,明確選修學(xué)分、學(xué)時及其轉(zhuǎn)換。具體名稱見附表,選課方式見通知
2 ZT002 蒙氏 A 4 40 20 20 4       2.50      考查 學(xué)前教育學(xué)院
3 ZT003 奧爾夫 A 4 40 20 20 4       1.50      考查 學(xué)前教育學(xué)院
4 ZT004 親子感統(tǒng)結(jié)合 A 4 40 20 20 4       2.50      考查 學(xué)前教育學(xué)院
專業(yè)基礎(chǔ)課 1 ZJ001 學(xué)前衛(wèi)生學(xué) B 16 224 44 180 1 16.00            考試 學(xué)前教育學(xué)院
2 ZJ002 教育學(xué) B 16 224 44 180 1 16.00            考試 學(xué)前教育學(xué)院
3 ZJ003 心理學(xué) B 16 224 44 180 1 16.00            考試 學(xué)前教育學(xué)院
4 ZJ004 音樂素養(yǎng) B 16 224 44 180 1 16.00            考試 學(xué)前教育學(xué)院
5 ZJ005 幼兒園活動設(shè)計 B 8 112 56 56 1 8.00            考試 學(xué)前教育學(xué)院
6 ZJ006 學(xué)前衛(wèi)生學(xué) B 16 256 56 200 2   16.00          考試 學(xué)前教育學(xué)院
7 ZJ007 教育學(xué) B 16 256 56 200 2   16.00          考試 學(xué)前教育學(xué)院
8 ZJ008 心理學(xué) B 16 256 56 200 2   16.00          考試 學(xué)前教育學(xué)院
9 ZJ009 音樂素養(yǎng) B 16 256 56 200 2   16.00          考試 學(xué)前教育學(xué)院
10 ZJ010 幼兒園活動設(shè)計 B 8 128 60 68 2   8.00          考試 學(xué)前教育學(xué)院
  小計 10 176 128 48   72.00  72.00  0.00  9.00  0.00  0.00     
專業(yè)(技能)課累計、占總學(xué)時比例 110 1968 864 1104   144.00  144.00  72.00  59.50  0.00  0.00  74%  
入學(xué)教育 1W             教務(wù)處  
考試 2W 3W 3W 3W       教務(wù)處  
畢業(yè)鑒定           2W   教務(wù)處  
平均周學(xué)時 161.15  154.00  76.00  63.50  0.00  0.00       
學(xué)分總計、學(xué)時總計 150 2648   
選修課程:學(xué)分總計、學(xué)時總計、占總學(xué)時比例 16 272  10%  
實踐性教學(xué):學(xué)時總計、占總學(xué)時比例 1328  50%  
                                         
注: 1.課堂教學(xué)周=教學(xué)活動周數(shù)(不小于20周)-實踐教學(xué)周數(shù);
2.平均周學(xué)時僅為校核各學(xué)期周學(xué)時均衡度,為自動生成,不必填寫;
3.W表示C類課程、軍訓(xùn)訓(xùn)練、勞動安全教育、考試、畢業(yè)鑒定等的周數(shù);
4.√表示不計入周學(xué)時平均值,根據(jù)實際情況保證總學(xué)時,通常為講座類課程;
5.頂崗實習(xí)可在5,6學(xué)期分段安排,累計不少于6個月(26周);
6.綠色區(qū)域為自動生成區(qū)域,復(fù)制單元格或者選行復(fù)制實現(xiàn)公式復(fù)制;
7.選修課中明確各項工作和學(xué)分的轉(zhuǎn)換。