內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院第二次單獨(dú)招生考試錄取學(xué)生名單 | |||
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 20152801132032 | 單培源 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 |
2 | 20152801890736 | 路浦城 | 電子商務(wù) |
3 | 20152801132014 | 任盼盼 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)漫設(shè)計(jì)方向) |
4 | 20152801890831 | 徐千奧 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
5 | 20150203153935 | 閆鑫蕊 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
6 | 20152630130495 | 段東燕 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) |
7 | 20152801890734 | 郭萬(wàn)鑫 |
電子商務(wù) |